Dokumenty
- 10.03.2023 | 0.35 Mb
- 20.01.2023 | 0.12 Mb
- 25.08.2022 | 1.19 Mb
- 25.08.2022 | 0.53 Mb
- 25.08.2022 | 0.51 Mb
- 21.06.2022 | 2.14 Mb
- 23.06.2021 | 0.55 Mb
- 23.06.2021 | 0.79 Mb
- 25.03.2020 | 0.69 Mb
- 21.08.2020 | 2.15 Mb
- 28.05.2020 | 3.54 Mb
- 28.05.2020 | 5.79 Mb
- 13.12.2019 | 3.32 Mb
- 14.06.2019 | 0.04 Mb
- 14.06.2019 | 3.94 Mb
- 29.07.2015 | 3.04 Mb
- 11.07.2017 | 5.64 Mb
- 11.07.2017 | 0.57 Mb
- 23.07.2017 | 0.28 Mb
- 25.01.2018 | 0.22 Mb
- 23.02.2018 | 0.25 Mb
- 23.02.2018 | 0.15 Mb
- 29.07.2018 | 0.25 Mb
- 11.12.2019 | 0.07 Mb
- 16.12.2019 | 0.46 Mb
- 13.12.2019 | 1.11 Mb
- 13.12.2019 | 0.72 Mb
- 02.03.2020 | 0.65 Mb
- 11.03.2020 | 1.36 Mb
- 29.07.2020 | 0.17 Mb
- 29.09.2020 | 0.12 Mb
- 09.12.2020 | 0.07 Mb
- 14.12.2020 | 0.55 Mb
- 03.05.2021 | 0.38 Mb
- 03.12.2021 | 0.07 Mb
- 23.12.2021 | 0.77 Mb
- 03.02.2022 | 0.85 Mb
- 03.02.2022 | 0.08 Mb
Územný plán obce Vyšný Čaj - grafická časť
- Funkčné využitie a priestorové usporiadanie katastrálneho územia obce
- Priestové a funčné využitie zastavného územia obce a riešenie dopravy A
- Priestové a funčné využitie zastavného územia obce a riešenie dopravy B
- Technická infraštruktúra v obci A
- Technická infraštruktúra v obci B
- Výkres širších vzťahov
- Perspektívne využitie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy A
- Perspektívne využitie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy B
- Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb A
- Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb B
- Legenda
- Schéma lokality